メーカー名/各スケール/商品名 | メーカー希望小売価格 | 当店販売価格(税別) | 在庫 | ||
●アルセナルモデル/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
ASE72202 1/72カオフKa−10mハット<2020/10月入荷> | ¥1900 | ¥1710 | 有●1 | ||
●PMモデル(トルコ)/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
PMM101 1/72スーパーマリンスピットファイアMKXbトロピカル<2020/8月入荷> | ¥600 | ¥540 | 有●1 | ||
PMM102 1/72ヤコブレフYaK15<2020/8月入荷> | ¥600 | ¥540 | 品切れ中 | ||
PMM201 1/72フォッカーDXXTホイール付き<2020/8月入荷> | ¥800 | ¥720 | 有●1 | ||
PMM203 1/72ノースロップF5Aフリーダムファイター<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM204 1/72ノースロップF5Bフリーダムファイター<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM205 1/72ノースロップT38Aタロン<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM206 1/48MBB SIAT223フラミンゴ<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM207 1/72ダッソーミラージュV<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 有●1 | ||
PMM208 1/72ノースアメリカンF86E「ホワイト・ワンズ」<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM209 1/72フォッカーDXXIスキー付き<2020/8月入荷> | ¥800 | ¥720 | 品切れ中 | ||
PMM210 1/72ゴーダGo−229A<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM211 1/72ホーカーシーフューリーFB.11<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM213 1/72フォッケウルフTa183フッケバイン<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM215 1/72DFS194<2020/8月入荷> | ¥800 | ¥720 | 品切れ中 | ||
PMM216 1/72スーパーマリンスピットファイアMKXb水上機<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM217 1/72メッサーシュミットP.1111<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM220 1/72ゴータGo229V7<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM222 1/72IAIネシェル<2020/8月入荷> | ¥800 | ¥720 | 有●1 | ||
PMM223 1/72メッサーシュミットMe328V1/V2<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM224 1/72リピッシュP.13a<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM225 1/72IAIダガー<2020/8月入荷> | ¥800 | ¥720 | 品切れ中 | ||
PMM226 1/72F−4ファントムU「ブラックファルコン」<2020/8月入荷> | ¥800 | ¥720 | 有●1 | ||
PMM229 1/72ノースロップF5Bフリーダムファイター「アグレッサー」<2020/8月入荷> | ¥700 | ¥630 | 品切れ中 | ||
PMM301 1/72ロッキードマーティンF16ファイティングファルコン<2020/8月入荷> | ¥800 | ¥720 | 品切れ中 | ||
PMM303 1/72ビーチクラフトAT11カンザン<2020/8月入荷> | ¥800 | ¥720 | 品切れ中 | ||
PMM304 1/72ビーチC45エクスペディター<2020/8月入荷> | ¥800 | ¥720 | 品切れ中 | ||
PMM305 1/72海上自衛隊SNB4/5「べにばと」<2020/8月入荷> | ¥800 | ¥720 | 品切れ中 | ||
PMM306 1/72ビーチクラフトD18S<2020/8月入荷> | ¥800 | ¥720 | 有●1 | ||
PMM307 1/72フォッケウルフTa154「モスキート」<2020/8月入荷> | ¥800 | ¥720 | 有●1 | ||
PMM401 1/72スホーイSU15TM「フラゴン」<2020/8月入荷> | ¥900 | ¥810 | 品切れ中 | ||
PMM402 1/72ノースアメリカンF100Cスーパーセイバー<2020/8月入荷> | ¥900 | ¥810 | 品切れ中 | ||
PMM403 1/72スホーイSU15UМ「フラゴンG」<2020/8月入荷> | ¥900 | ¥810 | 品切れ中 | ||
PMM502 1/48パイパーL21Bスーパーカブ<2020/8月入荷> | ¥3000 | ¥2700 | 有●1 | ||
●ダス・ヴェルク/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
DW3201 1/32JU EF126エリ/EF127ウォーリー3in1<2020/7月入荷> | ¥6400 | ¥5760 | 有●1 | ||
●アトランティス/輸入販売プラッツ | |||||
CH1551 1/10アリソンターボプロップエンジン<2019/12月入荷> | ¥7800 | ¥7020 | 品切れ中 | ||
AMCA145 1/54米海軍S2Fハンターキラー<2020/3月入荷> | ¥3100 | ¥2790 | 有●1 | ||
AMCH244 1/136米海軍P6Mシーマスター<2020/3月入荷> | ¥3100 | ¥2790 | 有●1 | ||
●ホビー2000/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
H2K72016 1/72艦上攻撃機 天山一二型<2019/11月入荷> | ¥3600 | ¥3240 | 有●1 | ||
72033 1/72空技廠零式小型水上機初期<2020/12月入荷> | ¥4100 | ¥3690 | 有●1 | ||
72034 1/72空技廠零式小型水上機+カタパルト<2020/12月入荷> | ¥4100 | ¥3690 | 有●1 | ||
●ミニアート(輸入販売クレオス) | |||||
MA41012 1/35フォッケウルフFW C.30ホイシュレッケ<2019/10月入荷> | ¥6000 | ¥4800 | 品切れ中 | ||
●クリアープロップ/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
CPU72009 1/72九六式二号二型艦上戦闘機”後期型”<2019/10月入荷> | ¥3900 | ¥3510 | 有●1 | ||
●アロマホビー/輸入販売バウマン | |||||
AP72016 1/72ポPZL P.11c単葉戦闘機(ジュニア版)<2019/9月入荷> | ¥1760 | 定価通り | 有●1 | ||
AP72022 1/72英ホーカーハリケーンMKT戦闘機海軍塗装<2019/9月入荷> | ¥2020 | 定価通り | 有●1 | ||
AP72031 1/72英FM2ワイルドキャット艦上戦闘機<2020/8月入荷> | ¥3820 | 定価通り | 品切れ中 | ||
AP72033 1/72英FM−2ワイルドキャット艦上戦闘機<2020/11月入荷> | ¥2540 | 定価通り | 品切れ中 | ||
●SABRE/輸入販売ハセガワ | |||||
4801 1/48USネイビーF14トムキャットパイロットチームフィギュア(レジンキット)<2019/8月入荷> | ¥1900 | ¥1520 | 有●1 | ||
●AVIモデル/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
72010 1/72デ・ハビラントDH83フォックス・モス”海外仕様・愛国106デカール付属”<2019/6月入荷> | ¥4400 | ¥3960 | 完売 | ||
●ミクロミル・AMP/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
AMP48002 1/48シコルスキーR−5/S−51ヘリコプター<2019/10月入荷> | ¥6500 | ¥5850 | 有●1 | ||
AMP48008 1/48ドブルホフWNF324ドイツ<2019/5月入荷> | ¥4500 | ¥4050 | 有●1 | ||
AMP48014 1/48パイアセッキHUP−1/HUP−2<2020/6月入荷> | ¥7400 | ¥6660 | 有●1 | ||
AMP72007 1/72ホルテンHo−\ V1グライダー<2020/11月入荷> | ¥4700 | ¥4230 | 有●1 | ||
AMP72010 1/72ヴィクトリー357「ホーク」エクラノプラン<2020/11月入荷> | ¥6300 | ¥5670 | 有●1 | ||
AMP72012 1/72シコルスキーR−5/S−51救命ヘリ<2020/12月入荷> | ¥4700 | ¥4230 | 有●1 | ||
350−040 1/350川西KX−03飛行機<2021/1月入荷> | ¥9600 | ¥8640 | 有●1 | ||
●マークワンモデル/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
MKM14483 1/144デハビラントモスキートBW「木造機の爆撃機」<2019/1月入荷> | ¥3500 | ¥3150 | 有●1 | ||
●ドーラウィングス(輸入販売バウマン) | |||||
DW72013 1/72米ベランカCH400スカイロケット米海軍<2020/8月入荷> | ¥2920 | 定価通り | 品切れ中 | ||
DW72015 1/72伊サボイア・マルケッティS.55双胴飛行艇<2019/6月入荷> | ¥7240 | 定価通り | 有●1 | ||
DW72023 1/72ウェストランドライサンダーMKV<2020/1月入荷> | ¥3980 | 定価通り | 有●1 | ||
DW48008 1/48仏ドボワチンD.510戦闘機”スペイン内乱・日本軍”<2019/1月入荷> | ¥3920 | 定価通り | 品切れ中 | ||
●フリーダムモデル/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
FRE162703 コンパクトF−104J&DJ航空自衛隊<2018/10月入荷> | ¥3300 | ¥2970 | 品切れ中 | ||
●アルマホビー/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
ADL70015 1/72PZL P11c”エキスパートセット”<2018/8月入荷> | ¥2900 | ¥2610 | 有●1 | ||
ADL70016 1/72PZL P11c”ジュニア”セット”<2018/8月入荷> | ¥1900 | ¥1710 | 品切れ中 | ||
●KPモデル/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
KPM0123 1/72パイパーPa25ポーニー<2019/11月入荷> | ¥2800 | ¥2520 | 完売 | ||
KPM0125 1/72パイパーPa25ポーニー農業機<2019/11月入荷> | ¥2800 | ¥2520 | 完売 | ||
KPM0142 1/72ズンリZ−142民間用<2019/11月入荷> | ¥2200 | ¥1980 | 完売 | ||
KPM0143 1/72ズンリZ−142軍事用<2019/11月入荷> | ¥2200 | ¥1980 | 有●1 | ||
KPM0151 1/72アルエットV”海外仕様”<2019/11月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 有●1 | ||
KPM0159 1/72ミグ19SファーマーCアクロバット飛行隊<2020/2月入荷> | ¥3300 | ¥2970 | 完売 | ||
KPM0165 1/72ソッピーススクーター単葉機No.1<2020/3月入荷> | ¥2100 | ¥1890 | 完売 | ||
KPM0166 1/72ソッピーススワロー単葉機No.2<2020/3月入荷> | ¥2100 | ¥1890 | 有●1 | ||
KPM0171 1/72セスナT−50ボブキャット<2020/6月入荷> | ¥3300 | ¥2970 | 有●1 | ||
KPM0172 1/72ラボチキンLa−5”ソ連ヴァレリーチカロフ”<2020/6月入荷> | ¥3000 | ¥2700 | 完売 | ||
KPM0186 1/72ドボワチンD.510J<2020/7月入荷> | ¥3300 | ¥2790 | 有●1 | ||
0190 1/72パイパーL4グラスホッパー+バズーカ砲<2020/11月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 有●1 | ||
0191 1/72パイパーL4グラスホッパー+ブロディフック<2020/11月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 有●1 | ||
0192 1/72パイパーL4グラスホッパー+フロート<2020/11月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 有●1 | ||
KPM0203 1/72Z−37Aチメラック”映画スター”<2020/11月入荷> | ¥2200 | ¥1980 | 有●1 | ||
KPM0208 1/72Su17UM3/Su−22UM<2021/1月入荷> | ¥3400 | ¥3060 | 有●1 | ||
KPM0215 1/72ロビンソンR44レイブンU<2021/1月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 有●1 | ||
●ボブキャット/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
BBC48001 1/48Yak−28PPブリュワーE”電子戦機”<2018/4月入荷> | ¥6900 | ¥6210 | 有●1 | ||
●DORAWINGS(ドラウィングス)/輸入販売ビーバーコーポレーション | |||||
DWS48002 1/48ジービーR1レース機<2018/3月入荷> | ¥5300 | ¥4770 | 完売 | ||
●グレートウォールホビー(代理店ピットロード) | |||||
L4820 1/48ロシア海軍Su−35SフランカーE【ノーマルキャノピー+初回限定版スモークキャノピー入り(2999個)】<2018/2月入荷> | ¥10800 | ¥9720 | 完売 | ||
L7203 1/72F−14D”VF−2バウンティハンターズ”<2019/9月入荷> | ¥7600 | ¥6840 | 完売 | ||
L7206 1/72米海軍F−14Aトムキャット艦上戦闘機<2020/1月入荷> | ¥7600 | ¥6840 | 完売 | ||
L7207 1/72ロシア海軍Su−35SフランカーE<2020/1月入荷> | ¥6500 | ¥5850 | 完売 | ||
S7202 1/72F−14A”VF41ブラックエイセス”<2020/4月入荷> | ¥7600 | ¥6840 | 完売 | ||
●アークモデル(輸入販売クレオス) | |||||
AK48008 1/48スーパースピットファイアMKT](2機セット+レジンパーツ入り・上級者向きキット)【ICM製】<2018/2月入荷> | ¥4200 | ¥3360 | 有●1 | ||
●エブロ(輸入販売) | |||||
48001 1/72ホンダジェット<2018/2月入荷> | ¥5800 | ¥5220 | 完売 | ||
●モデルコレクト(輸入販売ビーバーコーポレーション) | |||||
MODUA72201 1/144米B−2Aスピリット/ステルス爆撃機<2017/12月入荷> | ¥14100 | ¥12690 | 完売 | ||
MODUA72202 1/72B−52Gストラトフォートレス<2018/8月入荷> | ¥12500 | ¥11250 | 有●1 | ||
72207 1/72B−52Gストラトフォートレス前期型<2018/9月入荷> | ¥13000 | ¥11700 | 有●1 | ||
●ミクロクモデル(輸入販売ビーバーコーポレーション) | |||||
MKR48013 1/48Yak−23フローラ<2017/9月入荷> | ¥4400 | ¥3740 | 完売 | ||
MKR144019 1/144ヤコブレフUT−2/UT−2M複座練習機★箱無し・ビニール袋入り★<2017/9月入荷> | ¥1800 | ¥1530 | 完売 | ||
●IBGモデル(輸入販売バウマン) | |||||
PB72502 1/72ポーランド複座練習RWD−8DWL<2017/1月入荷> | ¥1600 | ¥1360 | 完売 | ||
PB72503 1/72ポ複座練習機RWD−8PWS独・ラトビア・ソ連仕様<2018/1月入荷> | ¥1600 | ¥1440 | 有●1 | ||
PB72509 1/72ポーランド単発試作軽爆撃機PZL<2017/6月入荷> | ¥2600 | ¥2210 | 完売 | ||
BP72510 1/72ルーマニア単発軽爆撃機PZL23B<2019/3月入荷> | ¥2600 | ¥2340 | 有●1 | ||
PB72517 1/72ポーランドPZL P.11Aガル翼戦闘機<2019/11月入荷> | ¥2400 | ¥2160 | 有●1 | ||
PB72518 1/72ルーマニアPLZP.11bガル翼戦闘機<2020/8月入荷> | ¥2400 | ¥2160 | 有●1 | ||
PB72523 1/72ポーランドPZL P.11Gガル翼戦闘機コブス(隼)<2019/11月入荷> | ¥2400 | ¥2160 | 完売 | ||
PB72529 1/72ポ戦闘訓練編隊PZL23aカラシュ軽爆+PZL P11a戦闘機セット<2021/1月入荷> | ¥4500 | ¥4050 | 有●1 | ||
PB32003L 1/32ポーランドPZL11cガル翼戦闘機+フィギュア付限定<2020/7月入荷> | ¥11600 | ¥10440 | 有●1 | ||
●タンモデル(輸入販売プラッツ) | |||||
TAN2201 1/48リパブリックRF−84サンダーフラッシュ<2016/2月入荷> | ¥8800 | ¥7040 | 有●1 | ||
TAN2904 1/72トルコ空軍初等練習機TAIヒュルクスA<2016/2月入荷> | ¥3500 | ¥2800 | 完売 | ||
TAN2905 1/72T−38シューティングスター/西ドイツ<2016/12月入荷> | ¥5800 | ¥4930 | 有●1 | ||
●アモリー(輸入販売バウマン) | |||||
UR14504 1/144独メッサーシュミットMe163Bコメート&牽引車<2015/11月入荷> | ¥2800 | ¥2240 | 完売 | ||
●AMTモデル(輸入販売プラッツ) | |||||
AMT886 1/48ビーチクラフトG17Sスタッガーウィング<2015/11月入荷> | ¥4800 | ¥3840 | 有●1 | ||
●メリットインターナショナル(輸入販売ハセガワ) | |||||
64803 1/48英グロスターグラジエーターMK1<2015/11月入荷> | ¥3900 | ¥3120 | 有●1 | ||
64805 1/48USネイビーJ2F−5ダック<2016/1月入荷> | ¥6900 | ¥5520 | 完売 | ||
●ブロンコ(輸入販売バウマン) | |||||
CB35195 1/35英エアスピードAS51ホルサMK.1襲撃グライダー<2015/9月入荷> | ¥25400 | ¥20320 | 有●1 | ||
CBF72005 1/72独ブロムウントフォスBv P178夜間戦闘機<2016/1月入荷> | ¥4900 | ¥3920 | 有●1 | ||
CB72008 1/72独DFS230B−1空挺グライダー<2017/1月入荷> | ¥3600 | ¥3060 | 完売 | ||
CBF48020 1/48独ドラム缶&ジェリ缶セット<2016/9月入荷> | ¥1000 | ¥800 | 有●1 | ||
CBF48008 1/48米カーチスP−40Cウォーホーク米陸軍”真珠湾”<2016/11月入荷> | ¥6500 | ¥5281 | 完売 | ||
FB48001 1/48パキスタン空軍JF−17ジェット戦闘機 | ¥4800 | ¥3840 | 有●1 | ||
●RVエアクラフト(輸入販売ビーバーコーポレーション) | |||||
RVA7252 1/72ミラージュVE<2016/3月入荷> | ¥4200 | ¥3360 | 有●1 | ||
●フリーダムモデルキット(輸入販売ビーバーコーポレーション) | |||||
FRE18002 1/48F−20Aタイガーシャーク<2015/8月入荷> | ¥6900 | ¥5520 | 完売 | ||
●フライモデル(輸入販売バウマン) | |||||
FY32007 1/32独海軍フォッケアリバゲスFa330バッハシュテルツェ<2015/1月入荷> | ¥5500 | ¥4400 | 有○1 | ||
FLX72032 1/72メッサーシュミットBf108タイフーン2機入り<2015/11月入荷> | ¥4500 | ¥3600 | 有○1 | ||
●イースタンエキスプレス(輸入代理店クレオス) | |||||
EE14495 1/144アントノフAn−8輸送機<2015/11月入荷> | ¥7500 | ¥6000 | 有●1 | ||
EE14496 1/144アントノフAn−8ソ連軍事輸送機<2015/11月入荷> | ¥7500 | ¥6000 | 有●1 | ||
EE14497 1/144ロッキードL1011トライスター<2016/9月入荷> | ¥10000 | ¥8000 | 完売 | ||
EE14604 1/144空港サービスセット#5エプロンバス<2014/12月入荷> | ¥6500 | ¥5200 | 有●1 | ||
●AZモデル(輸入代理店ビーバーコーポレーション) | |||||
AZM7622 1/72ユンカースEF128C複座高等練習機<2019/11月入荷> | ¥3100 | ¥2790 | 有●1 | ||
AZM7624 1/72OS2Uキングフィッシャー”ホイールタイプ”<2020/2月入荷> | ¥3100 | ¥2790 | 有●1 | ||
AZM7631 1/72空技廠 彗星五四型”夜間戦闘機”+斜め機銃/専用キャノピー付<2019/11月入荷> | ¥3000 | ¥2700 | 有●1 | ||
AZM7634 1/72スピットファイアMK.\”ロンゲスト・フライト”<2020/2月入荷> | ¥2600 | ¥2340 | 完売 | ||
AZM7635 1/72キングフィッシャーMK.T”フロートタイプ”<2020/2月入荷> | ¥3100 | ¥2790 | 有●1 | ||
AZM7636 1/72OS2Uキングフィッシャー”フロートタイプ”<2020/2月入荷> | ¥3100 | ¥2790 | 完売 | ||
AZM7639 1/72九一式戦闘機”日本陸軍飛行隊”<2020/2月入荷> | ¥2100 | ¥1890 | 完売 | ||
AZM7642 1/72Bf109G14AS本土防衛<2020/3月入荷> | ¥2600 | ¥2340 | 完売 | ||
AZM7589 1/72スチソンOY−2センチネル/デカール3種付<2018/6月入荷> | ¥2900 | ¥2610 | 完売 | ||
AZM7645 1/72カーチスホークP−36G(H−75A−6/8)<2020/6月入荷> | ¥3200 | ¥2880 | 完売 | ||
7651 1/72DH103ホーネットF MK.1/F.1<2020/11月入荷> | ¥4300 | ¥3870 | 有●1 | ||
AZM7658 1/72Bf109E−3『バトル・オブ・ブリテン』<2021/1月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 有●1 | ||
AZM7660 1/72Bf109E−3『スペイン上空』<2021/1月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 有●1 | ||
AZM7661 1/72Bf109E−3『バトル・オブ・フランス』<2021/1月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 有●1 | ||
AZM7663 1/72Bf109E−3『アフリカ上空』<2021/1月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 有●1 | ||
●モデルスビット(輸入販売バウマン) | |||||
MDVAAM4802 1./48Yak−23DCルーマニア空軍練習機<2018/8月入荷> | ¥6100 | ¥5490 | 有●1 | ||
MVT4808 1/48米カーチスXP−55アセンダー試作戦闘機<2019/6月入荷> | ¥6000 | ¥5400 | 完売 | ||
MDVAAM7211 1/72イリューシンT1−102試作<2018/12月入荷> | ¥6700 | ¥6030 | 有●1 | ||
MVA72003 1/72VJ101C−X1超音速垂直離着陸試作戦闘機(A&AMODELブランド)<2019/1月入荷> | ¥4800 | ¥4320 | 有●1 | ||
MVA72004 1/72仏ミラージュWA超音速爆撃機(エッチング+核爆弾+偵察ポッド付)<2019/4月入荷> | ¥4900 | ¥4410 | 有●1 | ||
MDV72060 1/72ミラージュVB複座練習機<2020/11月入荷> | ¥6000 | ¥5400 | 完売 | ||
MVT7208 1/72露アントノフAn−10Aウクライナ四発旅客機<2014/8月入荷> | ¥10800 | ¥8640 | 有○1 | ||
MDV7233 1/72ベリエフBe12PS水陸両用捜索救難飛行艇<2016/11月入荷> | ¥11700 | ¥9360 | 有○1 | ||
MDV7245 1/72ツポレフTu−22KDP対レーダーミサイル搭載爆撃機<2016/11月入荷> | ¥12300 | ¥9840 | 完売 | ||
MDV7249 1/72スホーイT−10−10/11先進前線試作機<2017/12月入荷> | ¥6900 | ¥6210 | 完売 | ||
MVA14401 1/144露アントノフAn22アンテーイ超大型輸送機(A&AMODELブランド)<2019/1月入荷> | ¥124000 | ¥11160 | 有●1 | ||
●スカンクモデルズ(輸入代理店ビーバーコーポレーション) | |||||
SMW62001 1/48米/NATO軍燃料補給トラック<2014/8月入荷> | ¥4000 | ¥3200 | 完売 | ||
SMW48007 1/48米海軍消防車フィギュア付<2014/8月入荷> | ¥1900 | ¥1520 | 完売 | ||
SMW48014 1/48日本空母の飛行甲板型展示ベース(甲板は木製です♪)<2014/8月入荷> | ¥2200 | ¥1760 | 完売 | ||
SMW48021 1/48米海軍EPU電源車<2014/7月入荷> | ¥1900 | ¥1520 | 完売 | ||
●RSモデルズ(輸入代理店ビーバーコーポレーション) | |||||
RSM48002 1/48三式戦 飛燕U型<2014/6月入荷> | ¥5900 | ¥4720 | 完売 | ||
RSM92180 1/72キ61−I丙戦闘機 飛燕<2015/7月入荷> | ¥3000 | ¥2400 | 完売 | ||
92192 1/72ビュッカーBu131Aユングマン<2016/12月入荷> | ¥3000 | ¥2400 | 有●1 | ||
92193 1/72ビュッカーBu131Dユングマン<2016/12月入荷> | ¥3000 | ¥2400 | 有●1 | ||
92206 1/72ビュッカーBu131Dフォーリンサービス<2016/12月入荷> | ¥3000 | ¥2400 | 完売 | ||
92212 1/72中島キ87試作高高度戦闘機<2018/9月入荷> | ¥3700 | ¥2960 | 完売 | ||
92224 1/72中島E8N1九五式一号水上偵察機<2019/2月入荷> | ¥3700 | ¥2960 | 完売 | ||
92237 1/72ブロム&フォスAe607夜間戦闘機<2019/6月入荷> | ¥3400 | ¥2720 | 完売 | ||
92238 1/72ビュッカーBu−131練習機<2019/11月入荷> | ¥3200 | ¥2560 | 有●1 | ||
92240 1/72立川キ94−2試作高高度防空戦闘機<2019/6月入荷> | ¥4200 | ¥3360 | 完売 | ||
●ソード(輸入代理店ビーバーコーポレーション) | |||||
SWD72042 1/72二式単戦鍾馗(しょうき)U型甲/乙<2018/6月入荷> | ¥2500 | ¥2250 | 品切れ中 | ||
SWD72047A 1/72鍾馗(しょうき)乙/丙ハイディティール版 | ¥2500 | ¥2250 | 品切れ中 | ||
SWD72048 1/72カーチスSO03Cシューミュー水上機タイプ<2018/2月入荷> | ¥2500 | ¥2250 | 有●1 | ||
SWD72060 1/72三菱雷電33/31型<2018/6月入荷> | ¥2500 | ¥2250 | 品切れ中 | ||
SWD72069 1/72B7A2日本海軍流星改(2機セット)<2018/2月入荷> | ¥2800 | ¥2520 | 有●1 | ||
SWD72072 1/72T2Vシースター<2019/1月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 有●1 | ||
SWD72076 1/72日本海軍夜間戦闘機 彩雲 | ¥2800 | ¥2520 | 有●1 | ||
SWD72098 1/72ハリアーTMK2/2A/4/4N<2019/3月入荷> | ¥2600 | ¥2340 | 品切れ中 | ||
SWD72102 1/72川崎キ102乙<2018/2月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 品切れ中 | ||
SWD72114 1/72TBM−3Wグッピー(米海軍・海上自衛隊・カナダ海軍)<2018/6月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 有●1 | ||
SWD72116 1/72RF−84Fサンダーフラッシュパート1<2018/9月入荷> | ¥2700 | ¥2430 | 品切れ中 | ||
SWD72124 1/72川崎キ102甲/乙<2020/4月再入荷> | ¥2900 | ¥2610 | 品切れ中 | ||
SWD72127 1/72U−125浜松救難隊40周年リミテッドエディション<2020/4月再入荷> | ¥3600 | ¥3240 | 品切れ中 | ||
SWD48009 1/48ライトニングT.MK5<2015/12月入荷> | ¥7700 | ¥6160 | 有●1 | ||
SWD48010 1/48レジアーネRe.2005サジタリオ<2019/11月入荷> | ¥4500 | ¥4050 | 有●1 | ||
●キネテック・キネティック(輸入代理店童友社) | |||||
K3208 1/24P−47Dサンダーボルトレイザーバック<2015/12月入荷> | ¥19800 | ¥15840 | 完売 | ||
K48031 1/48F/A−18Cホーネット”米空軍・スイス空軍・フィンランド空軍・トップガン”<2016/5月入荷> | ¥8200 | ¥6560 | 完売 | ||
K48035 1/48シーハリアーFRS.1<2015/11月入荷> | ¥7800 | ¥6240 | 完売 | ||
KNE48040 1/48ハリアーT2/T2A/T2N/T4/T4N/T8<2017/11月入荷> | ¥7200 | ¥6480 | 有●1 | ||
K48041 1/48シーハリアーFA2<2014/9月入荷> | ¥8200 | ¥6560 | 有●1 | ||
K48050 1/48ミラージュVE/O/R/RD/EE/EA(コンパチキット)<2015/2月入荷> | ¥8200 | ¥6560 | 完売 | ||
K48053 1/48クフィルC1/F−21Aライオン<2016/3月再入荷> | ¥5600 | ¥4480 | 完売 | ||
K48057 1/48米海軍空母甲板ニミッツ・T−45練習機+デッキセット<2014/12月入荷> | ¥15800 | ¥12640 | 有●2 | ||
K48058 1/48ミラージュVS/SRスイス空軍<2016/12月入荷> | ¥8200 | ¥6970 | 有●1 | ||
K48061 1/48シュペルエタンダール<2015/12月入荷> | ¥6800 | ¥5440 | 完売 | ||
K48062 1/48Su−33フランカーD<2017/1月再入荷> | ¥11000 | ¥9350 | 完売 | ||
KNE48063 1/48M346マスター高等練習機<2018/9月入荷> | ¥7200 | ¥6480 | 有●1 | ||
KNE48064 1/48アルファジェット「バトルユイドフランス」(2機セット)<2017/4月入荷> | ¥5900 | ¥5015 | 完売 | ||
KNE48069 1/48F−16Cファルコン”トルコ空軍”<2018/5月入荷> | ¥6500 | ¥5850 | 有●1 | ||
48072 1/48AV−8Aハリアー米海兵隊<2020/11月入荷> | ¥7900 | ¥7110 | 有●1 | ||
KNE48080 1/48F104Jスターファイター空自<2019/8月入荷> | ¥6500 | ¥5850 | 完売 | ||
48086 1/48F−16XL2複座型試作戦術戦闘機<2019/4月入荷> | ¥7800 | ¥7020 | 完売 | ||
KNE48092 1/48F104J/DJスターファイター<2020/9月入荷> | ¥6500 | ¥5850 | 完売 | ||
K72001 1/72F−16Iスーファ複座戦闘攻撃機<2016/3月再入荷> | ¥3500 | ¥2800 | 完売 | ||
●アンコールモデルズ | |||||
EC72009 1/72RAF S.E.5a【箱なしフック掛け商品】<2014/4月入荷> | ¥2000 | ¥1600 | 有●1 | ||
●ブレンガン(ビーバーコーポレーション) | |||||
HAUBRP48006 1/48DG−1000Sグイライダーアクビ―<2021/1月入荷> | ¥3500 | ¥3150 | 有●1 | ||
●ウィングマン(ウィリング)※スーパーキットシリーズ | |||||
WMK48003 1/48IAI F−21A KFIR<2014/11月入荷> | ¥12500 | ¥10000 | 有●1 | ||
●AMK・アヴァンギャルドモデルキット(輸入代理店ビーバーコーポレーション) | |||||
AGM86002 1/72IAIクフィルC2/C7<2017/8月入荷> | ¥1900 | ¥1615 | 完売 | ||
88001 1/48IAI KFIR(クフィル) C2/C7<2013/8月入荷> | ¥8000 | ¥6400 | 完売 | ||
AGM88001A 1/48IAIクフィルC2/C7<2017/12月入荷> | ¥6100 | ¥5490 | 有●1 | ||
88002 1/48アエロL−29デルフィン<2014/1月入荷> | ¥8000 | ¥6400 | 完売 | ||
AGM88003 1/48MiG31BM/BSMフォックスハウンド<2016/1月入荷> | ¥8800 | ¥6880 | 完売 | ||
AGM88003S ミコヤンMig31BM/BSMフォックスハウンド限定生産品<2016/10月入荷> | ¥9900 | ¥7920 | 完売 | ||
●エデュアルド(HLT) | |||||
