バンダイ | ||||||||
シリーズ名/商品名 | メーカー希望小売価格 | 販売価格(税別) | 在庫 | |||||
●30ミニッツミッション1/144シリーズ ※バンダイスピリッツオリジナルロボットプラモデルシリーズ始動です!続々シリーズ発売予定!! |
||||||||
30MM01 アルト/ホワイト<2019/6月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 有●2 | |||||
30MM02 アルト/イエロー<2019/6月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 品切れ中 | |||||
30MM03 アルト/ブルー<2019/6月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 品切れ中 | |||||
30MM04 ポルタノヴァ/グリーン<2019/7月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 有●5 | |||||
30MM05 ポルタノヴァ/ダークグレー<2019/7月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 有●1 | |||||
30MM06 ポルタノヴァ/レッド<2019/7月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 有●6 | |||||
30MM07 アルト/レッド<2019/8月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 品切れ中 | |||||
30MM08 ポルタノヴァ/ブルー<2019/8月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 品切れ中 | |||||
30MM09 アルト/ダークグレイ<2019/9月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 有●1 | |||||
30MM10 ポルタノヴァ/イエロー<2019/9月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 有●1 | |||||
30MM11 アルト/グリーン<2019/10月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 有●2 | |||||
30MM12 ポルタノヴァ/ホワイト<2019/10月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 品切れ中 | |||||
30MM13 アルト/ブラック<2019/11月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 有●8 | |||||
30MM14 ポルタノヴァ/ネイビー<2019/11月新入荷> | ¥1280 | ¥1152 | 有●10 | |||||
30MMW01 アルト用オプションウェポン1<2019/11月再入荷> | ¥500 | ¥450 | 有●7 | |||||
30MMW02 ポルタノヴァ用オプションウェポン1<2019/11月再入荷> | ¥500 | ¥450 | 有●8 | |||||
30MMW03 マルチブースターユニット<2019/11月再入荷> | ¥600 | ¥540 | 有●3 | |||||
30MMW04 アームユニットライフル/大型クロー<2019/11月再入荷> | ¥600 | ¥540 | 品切れ中 | |||||
※上記30MMシリーズは次回入荷は未定です | ||||||||
★アクセサリー | ||||||||
ガンプラLEDユニット2個セット(緑) | ¥1100 | ¥880 | 品切れ中 | |||||
EXP009 システムウェポン9<2015/7/24入荷> | ¥1300 | ¥1040 | 有●2 | |||||
EXP010 システムウェポン010<2015/8/21入荷> | ¥1300 | ¥1040 | 有●2 | |||||
EXP003 システムベース1<2016/10月再入荷> | ¥900 | ¥720 | 品切れ中 | |||||
発光ユニット(白)2灯式 | ¥2000 | ¥2000 | 品切れ中 | |||||
シリーズ名/商品名 | メーカー希望小売価格 | 販売価格(税別) | 在庫 | |||||
●ポチっと発明ピカちんキットシリーズ<絶賛放送中!> |
||||||||
ピカちんキット ふりかけメーカー/チョコビカラーVer.<2019/4月入荷> | ¥1500 | ¥1350 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキット00 ポチロー<2018/1月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキット01 カンニングラス<2018/1月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキット02 ふりかけメーカー<2018/1月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキット03 ケシカスイーパー10<2018/2月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキット04 オレだけロック<2018/3月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキット05 ゼロゼロマーカー<2018/3月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキット06 ジェットウルフ<2018/4月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキット07 ティッシュ箱カメラ<2018/4月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 有●1 | |||||
ピカちんキット08 エア臭ター<2018/5月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキット09びっくりカンカン<2018/6月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 有●1 | |||||
ピカちんキット10紙飛行機ランチャー<2018/6月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキット11 グミグミメーカー<2018/11月入荷> | ¥1400 | ¥1260 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキット13 まぜまぜミキサー<2019/5月入荷> | ¥1500 | ¥1350 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキットS00 ピカボ<2018/7月入荷> | ¥1500 | ¥1350 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキットS01 おたから探知機<2018/7月入荷> | ¥2200 | ¥1980 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキットS02ウソ発見器<2018/8月入荷> | ¥2200 | ¥1980 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキットS03 空耳ボイスチェンジャー<2018/9月入荷> | ¥2200 | ¥1980 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキットS04 ゴミ箱センサー<2018/11月入荷> | ¥2200 | ¥1980 | 有●1 | |||||
ピカちんキットS05 逆再生スパイパス&イカスPセット<2018/11月入荷> | ¥2500 | ¥2250 | 品切れ中 | |||||
ピカちん大百科<2018/1月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 有●1 | |||||
ポチロー&ピカちん大百科DXキット<2018/1月入荷> | ¥3000 | ¥2700 | 有●1 | |||||
ピカちん ウメジュンキラメキVer.<2018/4月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 有●1 | |||||
ピカちんSP スペシャルセットVol.1<2018/4月入荷> | ¥4500 | ¥4050 | 有●1 | |||||
ピカちんロボ スパイフクロウのジェームズ&グルメタヌキのパティセット<2018/2月入荷> | ¥2000 | ¥1800 | 有●1 | |||||
ピカちんロボ カラスのデューク&アルマジロのシャートックセット<2018/3月入荷> | ¥2000 | ¥1800 | 有●1 | |||||
ピカちんウメジュンキラメキVer.+ジェットウルフDXセット<2018/4月入荷> | ¥3000 | ¥2700 | 有●1 | |||||
ピカちんキャッツエージェント&炎上カメレオンのカメキチセット<2018/4月入荷> | ¥2000 | ¥1800 | 品切れ中 | |||||
ピカちんロボ00カンクロー&クラッカー大佐セット<2018/7月入荷> | ¥2000 | ¥1800 | 有●1 | |||||
ピカちんロボS01トレジャーブゥ<2018/8月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 有●1 | |||||
ピカちんロボS02マイケルJ<2018/8月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 有●1 | |||||
ピカちんロボS03 空耳パロさん<2018/9月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 有●1 | |||||
ピカちんロボS04 ゴミバッコマン | ¥1200 | ¥1080 | 品切れ中 | |||||
ピカちんキットDC ダークカンニングラス | ¥1500 | ¥1350 | 品切れ中 | |||||
●ハコルームシリーズ/くまのがっこう | ||||||||
くまのがっこう/しろくまデイビット<2017/6月入荷> | ¥1200 | ¥1020 | 品切れ中 | |||||
くまのがっこう/くまのこジャッキー<2017/6月入荷> | ¥1200 | ¥1020 | 品切れ中 | |||||
くまのがっこう/ランドリーキット<2017/6月入荷> | ¥1800 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
くまのがっこう/カフェカウンターキット<2017/6月入荷> | ¥2000 | ¥1700 | 品切れ中 | |||||
くまのがっこう ふたごのこども部屋キット<2017/7月入荷> | ¥3980 | ¥3383 | 品切れ中 | |||||
★ハイレゾリューションモデル★次回生産未定です!★ | ||||||||
01 1/100ガンダムバルバトス<2016/3月入荷> | ¥16000 | 定価通り | 売り切れ | |||||
02 1/100ウィングガンダムゼロEW<2017/9月入荷> | ¥12000 | 定価通り | 売り切れ | |||||
03 1/100ガンダムアストレイレッドフレーム<2018/11月入荷> | ¥13000 | 定価通り | 有●1 | |||||
04 1/100ガンダムアストレイノワール<2019/6月入荷> | ¥16000 | 定価通り | 有●1 | |||||
05 1/100ゴッドガンダム<2019/10月入荷> | ¥13000 | 定価通り | 売り切れ | |||||
●機動戦士ガンダム”鉄血のオルフェンズ”プラモデルシリーズ | ||||||||
★鉄血オルフェンズ1/100シリーズ | ||||||||
IBO01 ガンダムバルバトス<2015/11月入荷> | ¥2500 | ¥2000 | 品切れ中 | |||||
IBO02 グレイズ(一般機・指揮官機)<2015/12月入荷> | ¥3000 | ¥2400 | 有●4 | |||||
IBO03 シュヴァルベグレイズ(マクギリス機)<2016/1月入荷> | ¥3000 | ¥2400 | 有●3 | |||||
IBO04 ガンダムグシオン・ガンダムグシオンリベイク<2016/2月入荷> | ¥5000 | ¥4000 | 品切れ中 | |||||
IBO05 ガンダムバルバトス第6形態<2016/3月入荷> | ¥3000 | ¥2550 | 品切れ中 | |||||
IBO06 ガンダムキマリス+ブースター<2016/3月入荷> | ¥3000 | ¥2400 | 品切れ中 | |||||
IBO07 グリムゲルデ<2016/4月入荷> | ¥2500 | ¥2125 | 品切れ中 | |||||
IB008 グレイズ改<2016/6月入荷> | ¥3000 | ¥2400 | 有●3 | |||||
IBO09 ガンダムキマリストルーパー<2016/7月入荷> | ¥3000 | ¥2550 | 品切れ中 | |||||
★鉄血オルフェンズフルメカニクス1/100シリーズ | ||||||||
フルメカニクス1 ガンダムバルバトスルプス<2016/11月入荷> | ¥3000 | ¥2700 | 有●1 | |||||
フルメカニクス2 ガンダムヴィダール<2016/12月入荷> | ¥3000 | ¥2550 | 品切れ中 | |||||
フルメカニクス3 ガンダムバルバドスルプスレクス<2017/2月入荷> | ¥3200 | ¥2880 | 品切れ中 | |||||
フルメカニクス4 1/100ガンダムバエル<2017/3月入荷> | ¥3200 | ¥2720 | 有●1 | |||||
★鉄血オルフェンズ1/144シリーズ | ||||||||
IBO01 ガンダムバルバトス<2015/10月入荷> | ¥1000 | ¥900 | 有●1 | |||||
IBO02 グレイズ(一般機/指揮官機)<2015/10月入荷> | ¥1000 | ¥850 | 品切れ中 | |||||
IBO03 シュヴァルベグレイズ(マクギリス機)<2015/10月入荷> | ¥1000 | ¥850 | 品切れ中 | |||||
IBO04 グレイズ改 | ¥1000 | ¥850 | 品切れ中 | |||||
IBO05 百里<2015/11月入荷> | ¥1200 | ¥1020 | 有●1 | |||||
IBO06 百錬<2015/11月入荷> | ¥1000 | ¥800 | 品切れ中 | |||||
IBO07 バルバトス&ブースタークタン参型<2015/12月入荷> | ¥5000 | ¥4000 | 品切れ中 | |||||
IBO08 ガンダムグシオン<2015/12月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 品切れ中 | |||||
IBO09 マンロディ<2017/3月再入荷> | ¥1000 | ¥900 | 品切れ中 | |||||
IBO10 百錬(アミダ機)<2015/12月入荷> | ¥1200 | ¥1020 | 有●1 | |||||
IBO11 ガンダムキマリス<2016/1月入荷> | ¥1200 | ¥960 | 品切れ中 | |||||
IBO12 流星号(グレイズ改弐)<2016/1月入荷> | ¥1200 | ¥960 | 品切れ中 | |||||
IBO13 ガンダムグシオンリベイク<2016/1月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 品切れ中 | |||||
IBO14 グリムゲルデ<2016/2月入荷> | ¥1200 | ¥1020 | 有●1 | |||||
IBO15 ガンダムバルバトス第6形態<2016/2月入荷> | ¥1400 | ¥1190 | 品切れ中 | |||||
IBO16 ガンダムキマリストルーパー<2016/3月入荷> | ¥1400 | ¥1260 | 有●1 | |||||
IBO17 グレイズリッター(カルタ機)<2016/3月入荷> | ¥1200 | ¥1020 | 品切れ中 | |||||
IBO18 グレイズアイン<2016/4月入荷> | ¥1400 | ¥1260 | 品切れ中 | |||||
IBO19 ガンダムアスタロト(オルフェンズ外伝機体)<2016/5月入荷> | ¥1000 | ¥900 | 品切れ中 | |||||
IBO20 ガンダムアスタロトオリジン(外伝機体)<2016/8月入荷> | ¥1400 | ¥1260 | 有●2 | |||||
IBO21 ガンダムバルバトスルプス<2016/9月入荷> | ¥1000 | ¥900 | 有●2 | |||||
IBO22 ユーゴー<2016/10月入荷> | ¥1200 | ¥1020 | 品切れ中 | |||||
IBO23 ガンダムグシオンリベイクフルシティ<2016/10月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 有●1 | |||||
IBO24 モビルレギンレイズ<2016/10月入荷> | ¥1200 | ¥1020 | 品切れ中 | |||||
IBO25 イオフレーム獅電<2016/11月入荷> | ¥1200 | ¥1020 | 品切れ中 | |||||
IBO26 ゲイレール<2016/11月入荷> | ¥1000 | ¥850 | 品切れ中 | |||||
IBO27 ガンダムヴィダール<2016/12月入荷> | ¥1200 | ¥1080 | 有●2 | |||||
IBO28 ガンダムフラウロス<2016/12月入荷> | ¥1400 | ¥1260 | 有●1 | |||||
IBO29 モビルアーマーハシュマル<2016/12月入荷> | ¥3800 | ¥3230 | 品切れ中 | |||||
IBO30 辟邪(へきじゃ)<2017/1月入荷> | ¥1000 | ¥850 | 品切れ中 | |||||
IBO31 ヘルムヴィーゲ・リンカー<2017/1月入荷> | ¥1200 | ¥1020 | 品切れ中 | |||||
IBO32 漏影(ろうえい)<2017/1月入荷> | ¥1200 | ¥1020 | 品切れ中 | |||||
IBOHG33 ガンダムバルバトスルプスレクス<2017/2月入荷> | ¥1400 | ¥1260 | 有●1 | |||||
IBOHG34 レギンレイズジュリア<2017/2月入荷> | ¥1400 | ¥1260 | 品切れ中 | |||||
IBOHG35 キマリスヴィダール<2017/3月入荷> | ¥1400 | ¥1260 | 品切れ中 | |||||
IBOHG36 ガンダムバエル<2017/3月入荷> | ¥1400 | ¥1260 | 有●1 | |||||
IBOHG37 ガンダムウヴァル<2017/4月入荷> | ¥1400 | ¥1190 | 品切れ中 | |||||
IBOHG38 ガンダムダンタリオン<2017/7月入荷> | ¥1600 | ¥1360 | 品切れ中 | |||||
IBOHG39 ガンダムアスタロトリナシメント<2017/7月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
☆鉄血のオルフェンズオプションシリーズ | ||||||||
IBA01 MSOP1&CGSモビルワーカー<2015/10月入荷> | ¥600 | ¥510 | 品切れ中 | |||||
IBA02 MSOP2&モビルワーカー宇宙仕様<2015/11月入荷> | ¥600 | ¥510 | 品切れ中 | |||||
IBA03 MSOP3&ギャラルホルンモビルワーカー<2016/1月入荷> | ¥600 | ¥510 | 品切れ中 | |||||
IBA04 MSOP4&ユニオンモビルワーカー<2016/2月入荷> | ¥600 | ¥480 | 品切れ中 | |||||
IBA05 MSOP5+鉄華団モビルワーカー<2016/9月入荷> | ¥600 | ¥510 | 品切れ中 | |||||
IBA06 MSOP6+HDモビルワーカー<2016/11月入荷> | ¥600 | ¥510 | 品切れ中 | |||||
IBA07 MSOP7<2016/12月入荷> | ¥600 | ¥510 | 品切れ中 | |||||
IBA08 MSOP8<2017/2月入荷> | ¥600 | ¥300 | 有●6 | |||||
IBA09 MSOP9<2017/3月入荷> | ¥600 | ¥510 | 品切れ中 | |||||
☆オルフェンズキャラスタンドプレートシリーズ完売! | ||||||||
●妖怪ウォッチプラモデルシリーズ完売! | ||||||||
●ジ・オリジンシリーズHG | ||||||||
オリジンHG01 シャア専用ザクU<2015/4月入荷> | ¥1700 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG02 ガンタンク初期型<2015/5月入荷> | ¥1700 | ¥1530 | 有●1 | |||||
オリジンHG03 高機動型ザクU(ガイア機・マッシュ機)<2015/6月入荷> | ¥2000 | ¥1800 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG04 プロトタイプグフ(戦術実証機)<2015/9月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG05 高機動型ザクUオルテガ専用機<2015/9月入荷> | ¥2200 | ¥1980 | 有●1 | |||||
オリジンHG06 モビルワーカー01式後期(マッシュ機)<2015/10月入荷> | ¥1800 | ¥1440 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG07 ドム試作実験機<2016/2月入荷> | ¥2000 | ¥1800 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG08 ヴァッフ<2016/4月入荷> | ¥1700 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG09 ザクT(デニム/スレンダー機)<2016/5月入荷> | ¥1700 | ¥1530 | 有●2 | |||||
オリジンHG10 局地型ガンダム<2016/7月入荷> | ¥2000 | ¥1800 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG11 ガンキャノン最初期型(鉄騎兵中隊機)<2016/11月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG12 ブグ(ランバ・ラル機)<2016/12月入荷> | ¥1700 | ¥1530 | 有●1 | |||||
オリジンHG13 シャア専用ザクT<2016/12月入荷> | ¥1700 | ¥1530 | 有●2 | |||||
オリジンHG14 ガンキャノン機動/火力試験型<2017/1月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 有●1 | |||||
オリジンHG15 ザクT(シャア・アズナブル機)<2017/3月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG16 ザクUC型/C5型<2017/9月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 有●1 | |||||
オリジンHG17 局地型ガンダム(北米戦仕様)<2017/10月入荷> | ¥2000 | ¥1800 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG18 ザクT(キシリア部隊機)<2017/11月入荷> | ¥1700 | ¥1530 | 有●1 | |||||
オリジンHG19 ザクハーフキャノン<2017/11月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 有●1 | |||||
オリジンHG20 アクトザク(キシリア部隊機)<2018/1月入荷> | ¥2000 | ¥1800 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG21 ガンダムFSD<2018/4月入荷> | ¥2200 | ¥1980 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG22 ジム・ガードカスタム<2018/7月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG23 ジムインターセプトカスタム<2018/11月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 有●2 | |||||
オリジンHG24 シャア専用ザクU赤い彗星Ver.<2019/4月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
オリジンHG25 ザクUC−6/R6型<2019/4月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 有●4 | |||||
●Gのレコンギスタシリーズ・ハイグレード(HG)1/144シリーズ | ||||||||
Gレコ01 Gセルフ(大気圏用パック装備型)<2014/9月入荷> | ¥1600 | ¥1440 | 有●1 | |||||
Gレコ02 グリモア<2019/11月再入荷> | ¥1400 | ¥1260 | 有●1 | |||||
Gレコ04 アルケイン | ¥1600 | ¥1440 | 有●1 | |||||
Gレコ06 ジャハナム(量産機)<2014/12月入荷> | ¥1400 | 特価¥926 | 有●6 | |||||
Gレコ07 宇宙用ジャハナム(クリム・ニック専用機)<2015/1月入荷> | ¥1400 | 特価¥926 | 有●4 | |||||
Gレコ08 エルフ・ブルック(マスク専用機)<2015/2月入荷> | ¥1800 | 特価¥1204 | 有●6 | |||||
Gレコ09 ジャイオーン<2015/2月入荷> | ¥1800 | ¥1440 | 品切れ中 | |||||
Gレコ13 カットシー<2015/4月入荷> | ¥1800 | ¥1440 | 有●2 | |||||
Gレコ17 Gセルフ(パーフェクトパック装備型)<2019/4月入荷> | ¥2500 | ¥2250 | 有●1 | |||||
●ガンダムビルドファイターズ(BF)ハイグレード(HG)1/144シリーズ ●ビルドファイターズトライ!シリーズ |
||||||||
HGBF01 ビルドストライクガンダムフルパッケージ | ¥1400 | ¥1260 | 品切れ中 | |||||
HGBF02 ザクアメイジング<2013/10/4入荷> | ¥1800 | ¥1440 | 品切れ中 | |||||
HGBF03 ガンダムX魔王<2013/11/8入荷> | ¥1800 | ¥1440 | 品切れ中 | |||||
HGBF10 ジムスナイパーK9<2014/2/14入荷> | ¥1800 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
GBF12 ミスサザビー<2014/3/14入荷> | ¥3000 | 特価¥1500 | 品切れ中 | |||||
↓ビルドカスタムパーツ(ビルドファイターズシリーズ) | ||||||||
BC9 K9ドッグパック<2014/2/14入荷> | ¥800 | ¥640 | 品切れ中 | |||||
●ビルドファイターズトライ!シリーズ | ||||||||
HGBF ビルドバーニングガンダム | ¥1400 | ¥1190 | 品切れ中 | |||||
HGBF08 ケンプファーアメイジング | ¥1800 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
HGBF10 ジムスナイパーK9 | ¥1800 | ¥1530 | 有●1 | |||||
HGBF14 クロスボーンガンダム魔王 | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
HGBF19 パワードジムカーディガン | ¥1800 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
HGBF20 ライトニングガンダム | ¥1600 | ¥1440 | 有●3 | |||||
HGBF21 ガンダムEz−SR | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
SDBF23 ウィニングガンダム | ¥1000 | ¥850 | 品切れ中 | |||||
HGBF24 R・ギャギャ | ¥1800 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
HGBF25 百万式(MRGA−SHIKI) | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
HGBF26 ガンダムアメイジングレッドウォーリア | ¥1800 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
HGBF27 ハイモック<2015/1/24入荷> | ¥800 | ¥640 | 品切れ中 | |||||
HGBF28 トライバーニングガンダム | ¥1800 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
HGBF29 HI−νガンダムヴレイヴ | ¥2400 | ¥2160 | 品切れ中 | |||||
HGBF30 スターウィニングガンダム | ¥1200 | ¥1020 | 品切れ中 | |||||
HGBF33 ウィングガンダムゼロ炎 | ¥1800 | ¥1440 | 品切れ中 | |||||
HGBF34 トランジェントガンダム | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
HGBF35 クロスボーンガンダムX1フルクロスVer.GBF | ¥2200 | ¥1980 | 品切れ中 | |||||
HGBF37 ディナイアルガンダム | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
HGBF38 トライオン3<2015/6/5入荷> | ¥2800 | ¥2520 | 品切れ中 | |||||
HGBF39 ドムR35<2015/7/10入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 有●1 | |||||
HGBF40 ライトニングZガンダム<2015/7/17入荷> | ¥2200 | ¥1980 | 品切れ中 | |||||
HGBF42 レオパルド・ダ・ヴィンチ | ¥1800 | ¥1620 | 有●1 | |||||
HGBF43 カミキバーニングガンダム | ¥1800 | ¥1440 | 品切れ中 | |||||
HGBF44 すーぱーふみな<2016/9月再入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 有●1 | |||||
HGBF45 ZZU(ダブルゼッツー)<2016/8月入荷> | ¥2600 | ¥2340 | 品切れ中 | |||||
HGBF46 ギャンスロット<2016/8月入荷> | ¥1800 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
HGBF47 スクランブルガンダム<2016/9月入荷> | ¥2200 | ¥1760 | 有●1 | |||||
HGBF48 ベアッガイP<2016/9月入荷> | ¥1800 | ¥1440 | 品切れ中 | |||||
HGBF49 ガンダムダブルオーシアクアンタ<2016/9月入荷> | ¥1600 | ¥1280 | 品切れ中 | |||||
HGBF50 トランジェントガンダムグレイシャー<2016/11月入荷> | ¥2000 | ¥1700 | 品切れ中 | |||||
HGBF51 ルナゲイザーガンダム<2017/1月入荷> | ¥2000 | ¥1800 | 有●1 | |||||
HGBF52 パパッガイ<2017/2月入荷> | ¥1800 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
HGBF53 アメイジングストライクフリーダムガンダム<2017/3月入荷> | ¥2300 | ¥2070 | 品切れ中 | |||||
HGBF54 すーぱーふみな”アクシズエンジェルVer.”<2017/3月入荷> | ¥2200 | ¥1980 | 有●1 | |||||
HGBF55 ガンダムシュバルツリッター<2017/5月入荷> | ¥2000 | ¥1700 | 品切れ中 | |||||
HGBF56 チナッガイ<2017/7月入荷> | ¥2200 | ¥1980 | 有●1 | |||||
HGBF57 忍パルスガンダム<2017/8月入荷> | ¥2000 | ¥1700 | 有●1 | |||||
HGBF58 スターバーニングガンダム<2017/8月入荷> | ¥1600 | ¥1440 | 品切れ中 | |||||
HGBF59 GM/GM<2017/8月入荷> | ¥1600 | ¥1440 | 有●1 | |||||
HGBF60 はいぱーギャン子<2017/8月入荷> | ¥2400 | ¥2040 | 有●1 | |||||
HGBF61 ガンダムライトニングブラックウォーリア<2017/9月入荷> | ¥1800 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
HGBF62 ういにんぐふみな<2017/9月入荷> | ¥2400 | ¥2160 | 品切れ中 | |||||
HGBF63 リバーシブルガンダム<2017/10月入荷> | ¥1800 | ¥1530 | 品切れ中 | |||||
HGBF64 ケルディムガンダムサーガタイプGBF<2017/11月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
HGBF65 ストライカージンクス<2018/1月入荷> | ¥2000 | ¥1800 | 品切れ中 | |||||
HGBF66 ビルドストライクギャラクシーコスモス<2018/2月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
HGBF67 ミセス.ローエングリン子<2018/3月入荷> | ¥2500 | ¥2250 | 品切れ中 | |||||
↓ビルドカスタムパーツ(ビルドファイターズトライシリーズ) | ||||||||
BC16 Ez−ARMS<2014/11/14入荷> | ¥600 | ¥480 | 品切れ中 | |||||
BC19 モックアーミーセット<2015/1/24入荷> | ¥600 | ¥480 | 有●14 | |||||
HGBC22 ボールデンアームアームズ<2018/4月再入荷> | ¥800 | ¥720 | 品切れ中 | |||||
HGBC23 ジャイアントガトリング<2015/7/15再入荷> | ¥600 | ¥540 | 品切れ中 | |||||
HGBC24 次元ビルドナックルズ[角]<2015/7/15再入荷> | ¥600 | ¥540 | 品切れ中 | |||||
HGBC25 次元ビルドナックルズ「丸指」<2015/7/15入荷> | ¥600 | ¥480 | 有●19 | |||||
HGBC26 ギャイースタンウェポンズ<2016/8月入荷> | ¥600 | ¥480 | 品切れ中 | |||||
HGBC27 ノーザンポッド<2016/8月入荷> | ¥600 | ¥480 | 有●1 | |||||
HGBC28 ライトニングバックウェポンシステムMKV<2016/9月入荷> | ¥800 | ¥640 | 品切れ中 | |||||
HGBC29 忍パルスビーム<2017/8月入荷> | ¥600 | ¥510 | 有●4 | |||||
HGBC30 ジムジムウェポンズ<2017/8月入荷> | ¥600 | ¥510 | 品切れ中 | |||||
HGBC31 バリスティックウェポンズ<2017/10月入荷> | ¥600 | ¥540 | 有●1 | |||||
HGBC32 24thセンチュリーウェポンズ<2017/11月入荷> | ¥600 | ¥540 | 品切れ中 | |||||
HGBC33 ギャラクシーブースター<2018/2月入荷> | ¥800 | ¥720 | 品切れ中 | |||||
↓プチッガイシリーズ(ビルドファイターズトライ) | ||||||||
HGPG18 プチッガイギャン子<2017/6月入荷> | ¥900 | ¥765 | 品切れ中 | |||||
HGPG19 プチッガイダイバーズブルー&プラカード<2018/4月入荷> | ¥500 | ¥450 | 品切れ中 | |||||
HGPG21 プチッガイきゃらっがいアヤメ<2019/1月入荷> | ¥900 | ¥810 | 品切れ中 | |||||
HGPG22 プチッガイきゃらっがいサラ<2019/9月入荷> | ¥900 | ¥810 | 品切れ中 | |||||
HGPG25 プチッガイきゃらっがいモモ<2018/5月入荷> | ¥900 | ¥810 | 品切れ中 | |||||
●ガンダムビルドダイバーズシリーズ★2018年4月から放映開始!!★ | ||||||||
HGBD00 ガンダムダブルオーダイバー<2018/4月入荷> | ¥1000 | ¥900 | 売り切れ | |||||
↑売り切り後は、6月発売予定ガンダムダブルオーダイバーエース/¥2000税別となり、ダブルオーダイバーの次回生産予定は未定です。 | ||||||||
HGBD01 1/144ガンダムAGEUマグナム※限定パッケージ版 | ¥1800 | ¥1620 | ●完売● | |||||
HGBD01 1/144ガンダムAGEUマグナム※通常版版 | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
HGBD02 ジムVビームマスター<2018/4月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 品切れ中 | |||||
HGBD03 グリモアレッドベレー<2018/4月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 有●2 | |||||
HGBD04 モモカプル<2018/5月入荷> | ¥1800 | ¥1620 | 有●1 | |||||
