メーカー名/シリーズ名/商品名 | メーカー希望小売価格 | 当店販売価格(税別) | 在庫 |
●999シリーズ ※999シリーズの16番まで、今後の入荷の見込みは一切立っておりません!売り切り次第終了となります。 ※新シリーズ?は改めてプラッツから発売いたします。 |
|||
●55003 1/72露軍KV−2 | ¥999 | ¥899 | 有●1 |
●55004 1/72米軍M4A1シャーマン | ¥999 | ¥899 | 有●9 |
●55009 1/72英軍スピットファイアMK.\ | ¥999 | ¥899 | 有●3 |
●55010 1/72米軍P−51Dマスタング | ¥999 | ¥899 | 有●10 |
●55011 1/72米軍F4U−1Dコルセア | ¥999 | ¥899 | 有●9 |
●55012 1/72独軍フォッケウルフFw190D−9 | ¥999 | ¥899 | 有●10 |
●55014 1/72米 陸軍軽戦車M24チャーフィー | ¥999 | ¥899 | 有●1 |
●上記999を使ったキットシリーズです● | |||
55009BD 英軍スピットファイアMK\(バトルダメージデカール付き) | ¥1300 | 定価通り | 有●1 |
55010BD 米軍P−51マスタング(バトルダメージデカール付き) | ¥1300 | 定価通り | 有●1 |
55011BD 米軍F4U−1Dコルセア(バトルダメージデカール付き) | ¥1300 | 定価通り | 有●1 |
55012BD 独軍フォッケウルフFW190D−9(バトルダメージデカール付き) | ¥1300 | 定価通り | 有●1 |
●半完成品 | |||
55707 1/700中国人民解放軍海軍 空母 遼寧”2017香港フルハル” | ¥12999 | 定価通り | 有●1 |
55709 1/48AH−1Wウィスキーコブラ9.11トリビュート | ¥14999 | 定価通り | 品切れ中 |
55801 半完成品1/72陸自CH47J第1ヘリコプター団第105 | ¥7999 | ¥7199 | 品切れ中 |
55802 半完成品1/72陸自CH47JA第1ヘリコプター団第103 | ¥7999 | ¥7199 | 品切れ中 |
55803 半完成品1/72米陸軍MH47GUSASOC第160特殊 | ¥7999 | ¥7199 | 品切れ中 |
55906 1/32独軍量産型ティーガーT初期型”1943年クルスク・車体番号100” | ¥19999 | 定価通り | 品切れ中 |
55501 米海軍F14トムキャットVF41ブラックエイセス+飛行甲板の一部セット(全体ではありません)<2022/12月入荷> | ¥2499 | 定価通り | 有●1 |
55502 米海軍F14トムキャットVF1ウルフパック+飛行甲板の一部セット(全体ではありません)<2022/12月入荷> | ¥2400 | 定価通り | 品切れ中 |
お客様へ!在庫は常に変動しております、御注文の際は必ず在庫の有無の確認を、お電話にて問い合わせください。 お電話の際メーカー名、ジャンル(飛行機、車、etc)、スケール、品番、品名順にお問い合わせ頂けると大変助かります。 在庫確認後ご送金頂けるようお願い致します。 |
|||
プラモデル目次 |