メーカー名・品名 2024年11月24日 現在 | |||||
品番 | カラー | 定価(税別) | 販売価格(税別) | 在庫 | |
BURAGO ブラーゴ | |||||
18-36914W | フェラーリSP3 デイトナ | ホワイト | 4000 | 3600 | 残1 |
BUR38309 | ポルシェ963 | #5 | 3800 | 3420 | 残1 |
18ー36819TUL | フェラーリSF1000 2020 | #16 ルクレール | 3800 | 3420 | 残1 |
19-36828S | フェラーリSF21 2021 | #55 Cサインツ | 3800 | 3420 | 残1 |
18-36835S | フェラーリSF23 | #55 Cサインツ | 4600 | 4140 | 残1 |
BUR38068B | アルファロメオF1チームC42 | #77 ボッタス | 4400 | 3960 | 残1 |
BUR38068Z | アルファロメオF1チームC42 | #24 Gジョウ | 4400 | 3960 | 残1 |
BUR38086B | アルファロメオF1チームC43 Stake フィギュア付 | #77 ボッタス | 4600 | 4140 | 残1 |
BUR38083V | オラクルレッドブルRB19 2023 | #1 Mフェルスタッペン | 4600 | 4140 | 残1 |
BUR38091S | アストンマーティンAMR23 | #18 Lストロール | 4600 | 4140 | 残1 |
18-36831L75 | スクーデリアフェラーリF1-75 イタリアGP2022 | #16 ルクレール DF付 | 4600 | 4140 | 残1 |
18-36832L75 | スクーデリアフェラーリF1-75 イタリアGP2022 | #16 ルクレール | 2200 | 残1 | |
18-36832S75 | スクーデリアフェラーリF1-75 イタリアGP2022 | #55 サインツ | 2200 | 残1 | |
BUR38083PMA | オラクルレッドブルRB19 2023 マイアミカラー | #11 ペレス DF付 | 4600 | 4140 | 残1 |
BUR38301 | DATSUN 510 | BRE | 3800 | 3420 | 残1 |
ALMOST REAL | |||||
AL410100 | レンジローバー ダリエンギャップ横断 1971〜1972 2台セット |
ブルー | 30000 | 残1 | |
APEX REPLICAS | |||||
AR0105 | スカイラインGTR(R32) 1991オーストラリアTCCウイナー | #1 | 4800→特3840 | ||
HOWSAKTシリーズ | |||||
K03710A | ホンダNSX ルマン1994 #46 | レッド | 3800 | 3420 | 残1 |
京商オリジナル | |||||
KS03018MBL | シェルビーコブラ427SC ノーマルスクリーン | ブルー | 6000 | ||
KS03019MBL | シェルビーコブラ427SC レーシングスクリーン | ブルー | 6000 | ||
R43003W | トヨタ S−FR レーシングコンセプト | ホワイトパール | 10000 | ||
KSR43130R | ニッサンスカイラインR32 タイプM GTS-t | レッド | 9000 | 残1 | |
KSR43130GR | ニッサンスカイラインR32 タイプM GTS-t | グレー | 9000 | 残1 | |
KSR43127GR | トヨタ GRMN ヤリスサーキットパッケージ | グレー | 9000 | 残1 | |
KSR43127W | トヨタ GRMN ヤリスサーキットパッケージ | ホワイト | 9000 | 残1 | |
KSR43129W | 三菱デリカD5 | ホワイト | 9000 | 残1 | |
KSR43120W | 三菱ランエボV | ホワイト | 9000 | 残1 | |
KSR43115GR | スバル インプレッサS203 | グレイ | 9000 | 残1 | |
KSR43126GR | GRカローラ MORIZOエディション | マットグレー | 9000 | 残1 | |
KSR43128W | 三菱アウトランダー PHEV | ホワイト | 9000 | 残1 | |
KSR43123W | シビック タイプR 無限 | ホワイト | 9000 | 残1 | |
KSR43110GR | R35GTRニスモ グランドツーリングカー | グレー | 8000 | 残1 | |
KSC43101R | ニスモ400R | レッド | 8000 | 残1 | |
KSR43112W | シルビアS14 K’s | ホワイト | 9000 | 残1 | |
KSR43118Y | スバルインプレッサS202 STi | イエロー | 9000 | 残1 | |
KSR43118BL | スバルインプレッサS202 STi | ブルー | 9000 | 残1 | |
KSR43121Y | S207NBRチャレンジパッケージ | イエロー | 9000 | 残1 | |
KSR43121BL | S207NBRチャレンジパッケージ | ブルー | 9000 | ||
KSR43122BK | Toyota ランドクルーザーGRスポーツ | ブラック | 9000 | 残1 | |
オリジナル フェラーリ | |||||
K05032W | フェラーリ360 スパイダー | ホワイト | 8500 | 7650 | 残1 |
K05051S | フェラーリ365GTB/4 前期 | シルバー | 8500 | 7650 | |
K05051BK | フェラーリ365GTB/4 前期 | ブラック | 8500 | 7650 | 残1 |
K05052R | フェラーリ365GTB/4 後期 | レッド | 8500 | 7650 | 残1 |
05510S | ニッサンスカイラインGTR(PGC10)4ドア 1969 EG付 | シルバー | 6500 | 5850 | 残2 |
05510R | ニッサンスカイラインGTR(PGC10)4ドア 1969 EG付 | レッド | 6500 | 5850 | |
05532MB | ロールスロイスファントムドロップクーペ | メトロポリタンブルー | 8400 | 7560 | |
05532SP | ロールスロイスファントムクーペ (磨き布付) | メッキシルバー | 13000 | 残11700 | |
05561SP | ベントレーフライングスパー (磨き布付) | メッキシルバ− | 13000 | 残11700 | |
05571GRW | ランボルギーニ ヴェネーノ | グレー・ホワイトライン | 8900 | 8010 | 残1 |
05571GRG | ランボルギーニ ヴェネーノ | グリーン・グリーンライン | 9600 | 残1 | |
05572W | ランボルギーニ ヴェネーノ ロードスター | ホワイト・赤ライン | 9600 | ||
05572RM | ランボルギーニ ヴェネーノ ロードスター | レッドメタ・赤ライン | 9600 | ||
05572GR | ランボルギーニ ヴェネーノ ロードスター | グレー・赤ライン | 9600 | ||
ミュージアムコレクション | |||||
03027A | スカイラインGTRレーシング (KPGC10)カタログモデル | ゼッケン無し レッド | 3800 | 3420 | 残1 |
NEW! | ヒコセブンのレイズ・パトカー各種 ここ<<からどうぞ! | ||||
03038A | トヨタ2000GT SCCA 1968 | #3 パープル | 3500 | 3150 | |
03038B | トヨタ2000GT SCCA 1968 | #23 ブルー | 3500 | 3150 | 残1 |
03038C | トヨタ2000GT SCCA 1968 | #33 レッド | 3500 | 3150 | |
03038D | トヨタ2000GT SCCA 1968 | #45 レッド | 3500 | 3150 | |
03163B | ニッサン Z432R 鈴鹿1000` 1970 | #68 レッド | 3800 | 3420 | |
03163H | ニッサン Z432R 富士1000` 1970 | #32 | 4200 | 3780 | |
03191A | マツダサバンナRX3 1971 | 寺田陽次郎 | 5500 | 4950 | |
03191C | マツダサバンナRX3 1975 | #24 | 5500 | 残1 | |
03225E | BPオイルトランピオGTR(R32) | #11 | 4800 | 4320 | |
03225F | 共石GP1プラスGTR(R32) | #55 | 4800 | 4320 | |
03225H | ナポレックススカイラインGTR(R32) | #12 | 5000 | 4500 | 残1 |
03281R | マツダ RX−7(SA22C) | レッド | 5000 | ||
03282GR | マツダ RXー7(SA22C) | グリーンメタリック | 3800 | 3420 | |
03284A | マツダ RX−7(SA22C) モンテカルロラリー | イエロー | 4200 | 3780 | |
03285B | マツダ RX−7(SA22C) レーシング | #77 レッド | 4500 | 4050 | |
03327A | ホンダNSXテストカー | レッド ○ゼッケン | 4500 | 4050 | 残1 |
03331A | ニッサンR390GT1 1997ルマン 予備予選仕様 | #21 | 3800 | 特価→コチラへ | 残1 |
03341W | ニッサンスカイラインGTR(R33) 1995 | ホワイト | 3800 | 3420 | 残1 |
03341S | ニッサンスカイラインGTR(R33) 1995 | シルバー | 3800 | 3420 | |
03342BK | ニッサンスカイラインGTR(R33) 1997 | ブラック | 4200 | 3780 | |
03343PC | ニッサンスカイラインGTR(R33) 富士スピードウェイペースカー | ブラック | 4200 | 3780 | |
03361BL | ニッサン300ZR(HZ31) | ライトブルーメタ | 3800 | 3420 | |
03361S | ニッサン300ZR(HZ31) | シルバー | 3800 | 3420 | |
03721S | フェアレディZ ロードスター(Z34) | シルバー | 4200 | 3780 | |
03742PB | ニッサンGTRスペックV | Uオパールブラック | 3800 | 3420 | 残1 |
03783A | トヨタ プラグインHV | シルバー | 3800 | 3420 | 残1 |
03381W | スカイラインGTR(R34)VスペックU | ホワイト | 3800 | 3420 | |
パイクカーシリーズ | |||||
03402R | ニッサン Be−1 スチールルーフ | トマトレッド | 3800 | 3420 | |
03402W | ニッサン Be−1 スチールルーフ | オニオンホワイト | 3800 | 3420 | 残1 |
03402BL | ニッサン Be−1 スチールルーフ | ハイドレインブルー | 3800 | 3420 | |
03492BK | ミツビシ ランサーEvoX GSR | ブラックP | 3800 | 3420 | |
03492R | ミツビシ ランサーEvoX GSR | レッドメタ | 3800 | 3420 | 残1 |
03494NU | ミツビシ ランサーEvoX ニュルブルクリンクテストカー | グレイメタ | 3800 | 3420 | 残1 |
03512S | BMW 645CSi コンバーチブル | シルバー | 3500 | 3150 | |
03512BL | BMW 645Ci コンバーチブル | ブルー | 3500 | 3150 | |
03602A | アドバンスカイラインRSターボ | #26 | 4500 | 4050 | |
03602C | スカイラインRSターボ | #23 ホワイト | 4500 | 4050 | |
03602D | ニッサン スカイラインRSターボ (R31) | #19 ストライプブルー | 4500 | 4050 | |
03602E | オートテックスカイラインRSターボ | #23 | 4500 | 4050 | |
03630R | トヨタ ヤリス LHD | レッド | 3800 | 3420 | |
03630GR | トヨタ ヤリス LHD | グレー | 3800 | 3420 | 残1 |
03630W | トヨタ ヤリス LHD | ホワイト | 3800 | 3420 | 残1 |
03636DB | トヨタ セルシオ(F30)Cタイプ | ダークブルー | 5200 | ||
03637BZ3 | トヨタ マークXプレミアム 前期 | ブロンズメタ | 5800 | ||
03637W3 | トヨタ マークXプレミアム 前期 | ホワイト | 5800 | ||
03637S | トヨタ マークXプレミアム 前期 | アイスチタンシルバー | 5800 | ||
03638S | トヨタ クラウンマジェスタ (180) | プレミアムシルバー | 5200 | ||
03638WP | トヨタ クラウンマジェスタ (180) | ホワイトP | 5200 | ||
03641S | ニッサン Xトレイル(T32) | シルバー | 5000 | ||
03641BK | ニッサン Xトレイル(T32) | ブラック | 5000 | ||
03645PG | クラウンアスリートS | 若草色 | 6000 | 残1 | |
03645PS | クラウンアスリートSブラックスタイル | シルバー | 5800 | 残1 | |
03645R | クラウンアスリートSブラックスタイル | レッドマイカ | 5800 | 残1 | |
03650S | スバルレガシィB4 | アイスシルバー | 5800 | 残1 | |
03661BM | ヴェルファイア3.5Z Gエディショイン | ボルドーマイカメタ | 5800 | 残1 | |
03672R | ボルボ XC60 | レッド | 6500 | 残1 | |
03678RHY | ジムニーシエラ | イエロー | 6000 | 残1 | |
03697RR | レクサスRC350F スポーツ | レッド | 6800 | 残1 | |
03697BL | レクサスRC350F スポーツ | ブルー | 6800 | 残1 | |
03707J | リコースカイライン(HR31)インターテック1987 | #11 | 4200 | 3780 | |
03741FSW | R35 GTR 富士スピードウェイオフィシャルカー | FSW Ver. | 4200 | 3780 | |
03741MS | R35 GTR 2008 | アルティメイトシルバー | 3800 | 特価2660 | |
03741WP | R35 GTR 2008 | ホワイトパール | 3800 | 特価2660 | |
03741DG | R35 GTR 2008 | ダークメタルグレー | 3800 | 特価2660 | |
03741TG | R35 GTR 2008 | タイタニウムグレイ | 3800 | 特価2660 | |
03741BK | R35 GTR 2008 | スーパーブラック | 3800 | 特価2660 | |
03741R | R35 GTR 2008 | バイブラントレッド | 3800 | 特価2660 | |
03741TSD | R35 GTR 東京スマートドライバー | シルバー | 3800 | 3420 | |
03743A | モチュールニスモGTR 十勝24時間レース | #35 | 4500 | 4050 | |
03751G | ランボルギーニ ガヤルド スーパーレジューラ | グレイ | 4200 | 3780 | |
03752GY | ランボルギーニ ガヤルドSE | グレー | 4200 | 3780 | |
03792CW | トヨタ アリストV300 | ホワイトパール | 5200 | 残1 | |
03801SR | アウディA1 | レッドメタ | 4200 | 3780 | |
03801TBR | アウディA1 | ブラウン | 4200 | 3780 | |
03871BS | ニッサンセレナハイウェイスターG 2014 | ブリリアントシルバー | 5800 | ||
03902NY | レクサスLC500 コンバーチブル | イエロー | 6800 | 残1 | |
03907C | レクサスNX450h+ | ソニッククロム | 6800 | 残1 | |
03907GBK | レクサスNX450h+ | グラファイトブラック | 6800 | 残1 | |
03907LH | レクサスNX350h F SPORT | ヒートブルー | 6800 | 残1 | |
KS03909FBK | レクサスLX600 Fスポーツ 輸出仕様 | ブラック | 7200 | 残1 | |
KS03921R | レクサスLBX | レッドスピンネル | 7800 | 残1 | |
サーキットの狼 シリーズ | |||||
03101CWM | マツダ コスモスポーツ 公道GP 山岸みのり | レッド | 4200 | 3780 | |
03751 GCW2 |
ランボルギーニ ガヤルド スーパーレジェーラ | グレイ | 5000 | 4500 | |
03751 YCW2 |
ランボルギーニ ガヤルド スーパーレジェーラ | イエロー | 5000 | 4500 | |
03751 PCW2 |
ランボルギーニ ガヤルド スーパーレジェーラ | オレンジ | 5000 | 4500 | |
Jコレクション | ※次回入荷分から新価格になります。 | ||||
JC65003LL | ニッサン マーチ | クリスタルライラック (ピンクイッシュシルバー) |
3800 | 3420 | |
JCP74008BL | スバルBRZ | ブラック・白ライン | 5000 | 4500 | 残1 |
JC29019RL | スバルインプレッサWRX STi Gr.N ラリー北海道2009 | #1 Craker | 4000 | 3600 | |
JC29004 PN |
スバルインプレッサWRX STi ワークスカラー2008 | ブルー・イエロー | 3500 | 3150 | |
JC29005 PW |
スバルインプレッサWRX STi ワークスカラー2009 | ブルー・ホワイト | 3500 | 3150 | |
JC29017RL | スバルインプレッサWRX STi ラリージャパン2007 Gr.N 0カー 小西 |
#00 | 4000 | 3600 | |
JC59004 OK |
ミツビシ IMiEV 沖縄電力実証車両 | ホワイト・グリーン | 3500 | 3150 | |
JC59005 TK |
ミツビシ IMIEV 東京電力業務車両 | ホワイト・レッド | 3500 | 3150 | |
JC28057BK | ミツビシグランディス | ブラック | 2500 | 2250 | |
JC21046G | ミツビシグランディス | グリーンメタ | 2000 | ||
JC52504SL | トヨタ レクサスLS460L | シルバー | 3800 | 3420 | |
JC38010SL | レクサス GS430 2006 | プレミアムシルバー | 2500 | 2250 | 残1 |
JC07007R | トヨタカローラ アレックスXS 150Gエディション | レッド | 2000 | ||
JC42009BE | トヨタハリアー AIRS 2006 | ベージュマイカ | 2500 | 2250 | |
JC42010BL | トヨタハリアー AIRS 2006 | Lブルーマイカメタ | 2500 | 2250 | |
JC42013SL | トヨタハリアー AIRS 2006 | シルバーメタ | 2500 | 2250 | |
JC118 | ニッサン デュアリス | レッド | 3500 | 3150 | |
JC19078PW | ニッサンXトレイル Xtt2005 | ホワイトパール | 2500 | 2250 | |
JC19077BK | ニッサンXトレイル Xtt2005 | スーパーブラック | 2500 | 2250 | |
JC19075DB | ニッサンXトレイル GT | ダークブルーパール | 2500 | 2250 | |
JC08027VB | ニッサン シーマ450VIP | ヴィンテージブロンズ | 2500 | 2250 | |
JC08028SC | ニッサン シーマ450VIP | シャンパンシルバー | 2500 | 2250 | |
JC02007SL | ニッサングロリア ULTIMA−Z Vパッケージ2001 | シルバー | 2500 | 2250 | |
JC13049B | ニッサン Zクーペ | ブルー | 2000 | 残1 | |
JC13048S | ニッサン Zロードスター | シルバー | 2000 | 残1 | |
JC27081S | ニッサン ムラーノ | シルバー | 2000 | 残1 | |
JC63001 WH |
ホンダ CRZ スカイルーフ | ホワイト | 3000 | 2700 | |
JC63002 SM |
ホンダ CRZ | シルバー | 3000 | 2700 | |
JC44004 PB |
スズキ スイフトスポーツ 5ドア | ブルー | 4500 | 4050 | 残1 |
ポストホビー・キッドボックス LAX | |||||
LA43001 | トヨタ86ベストカーwithモンスター | #24 赤 | 7600 | ||
LA43003 | トヨタ86 クスコ 2012ラリー北海道 ライトポッド付 | #71 白 | 7600 | ||
L43054 | スバルレガシーGTツーリングワゴン 1989 | ミディアムグレーメタ | 8800 | ||
マテル | |||||
MT1076W | フェラーリF150th イタリア 2011 | マッサ | 5500 | 4950 | |
P4883 | ランボルギーニ ムルシェラゴLP640 | グレイ | 5200 | 4680 | |
MTBLY70 | フェラーリF14T 2014 | #7ライコネン | 8600 | 7740 | |
MTBCK17 | フェラーリF138 2013 | #4 マッサ | 7500 | 6750 | |
MT5508X | フェラーリF40 コンペチオーネ ルマン | #34 Pilot | 6300 | 5670 | |
MT5522X | フェラーリF2012 | #5 アロンソ | 5800 | 5220 | 残1 |
N5586 | フェラーリ553F1 | #38 | 5200 | 4680 | |
N5587 | フェラーリF300 シルバーストーン | #3 シューマッハ | 5200 | 4860 | |
N5588 | フェラーリ312B カナダGP | #18 | 5200 | 4680 | |
N5589 | フェラーリ312 F1−67 | #8 | 5200 | 4680 | 残1 |
N5590 | フェラーリ500 F2 1952 | #102 アスカリ | 5400 | 4680 | |
N5593 | フェラーリ250 テスタロッサ | レッド | 5200 | 4680 | |
N5595 | フェラーリ412 | レッド | 5200 | 4680 | |
N5604 | フェラーリF2007 中国200勝 | #6 | 5400 | 4860 | |
N5606 | フェラーリFXX ツールドフランス | ブルー | 5200 | 4680 | |
N5608 | フェラーリFXX デイトナ | #28 ブラック | 5200 | 4680 | |
N5609 | フェラーリFXX ニュルブリンク | #6 シルバー | 5200 | 4680 | |
N5612 | フェラーリFXX | イエロー Wストライプ | 5400 | 4860 | |
L6239 | フェラーリ2007F1コンストラクターズチャンピオン 2台セット | マッサ&ライコネン | 9200 | 8640 | |
T6268 | フェラーリ126C2 1982USAGP | Gビルヌーブ | 5800 | 5220 | |
T6285 | フェラーリ312B 1971南アフリカGP | #6 Mアンドレッティ | 5800 | 5220 | |
T6289 | フェラーリF10 2010 | #7 マッサ | 5200 | 4680 | |
G9732 | フェラーリF2005 | #2 バリチェロ | 4200 | 3780 | |
P9964 | フェラーリF60 F.マッサ | #3 | 5500 | 4950 | 残1 |
ブラーゴ1/43 | |||||
18-36803-5 | フェラーリF16H 2016 | #5 Sベッテル | 1300 | 品切れ | |
レッドライン&メイクアップ | |||||
RL178 | フェラーリF2008 スペインGPウイナー | #1 | 13000 | 11700 | 完売 |
HPI | ※はレジン 難あり | ||||
995 | ジャガーXJR9 1988ルマン | プレーン・ホワイト | 8200 | 7380 | |
996 | ジャガーXJR9 1988ルマン | プレーン・ブラック | 8200 | 7380 | |
8027 | アルファロメオ155V6TI 1996ITC | #18 G.タルフィーニ | 6000 | ||
8029 | ポルシェ911GT1 ロードカー | ホワイト | 8200 | 7380 | |
8092 | アルファロメオ155V6TI 1996ITC 2台セット 鈴鹿仕様 | #5・#6 | 11000 | 9900 | |
8096 | アルファロメオ155V6TI 1996ITC | #9 S.モデーナ | 5800 | 5220 | 残2 |
8097 | アルファロメオ155V6TI 1996ITC TVシュピールフィルム | #14 フィジケラ | 5800 | 5220 | |
8098 | アルファロメオ155V6TI 1996ITC ボッシュ | #19 服部 | 5800 | 5220 | |
8120 KIDBOX特注 |
ピューミニトランピオスカイライン 1990JTC | #22 ブルー | 5800 | 残1 | |
8121 | ピューミニトランピオスカイライン 1990JTC | #22 イエロー | 5800 | ||
8129 | アルファロメオ155TS シルバーストーン BTCC 1994 | プレーン レッド | 5600 | 5040 | 残2 |
8133 | アルファロメオ155TS スーパーツーリスモ 1994 | #6 イエロー | 5800 | 5220 | |
8134 | アルファロメオ155TS スーパーツーリスモ 1994 | #5 イエロー | 5800 | 5220 | |
8135 | ヂーゼル機器GTR 1990 N1 | #26 | 5800 | 5220 | |
8137 | ニチレイ アセロラGTR 1991 N1 | #11 | 5800 | 5220 | |
8148 | トヨタ GT one 1999ルマン | #2 | 6000 | 5400 | |
8165 | セリカGT FOUR プレーンモデル OZホイル | ダークグレイ | 5800 | 5220 | 残1 |
8169 | マクラーレンF1GTR 1997ルマン | #41 | 6000 | 5400 | |
8270 ミラージュ |
スバル レガシーRS 1991 マンクスラリー | #2 | 6000 | ||
8273 ミラージュ |
スバルレガシーRS 1992 スゥェーデン | #11 クラリオン | 6000 | 残1 | |
8340 ミラージュ |
フォードRS200 | ホワイト | 9800 | ||
ミラージュ 8421 |
ホンダNSX | ブラック | 9800 | ||
8430 | ニッサン フェアレディZ | ブロンズシルバー | 15800 | ||
8431 | ニッサン フェアレディZ | フリーダムホワイト | 15800 | ||
8447 | ランチャストラトスHF プロトタイプ 1971 | レッド | 9800 | ||
8457 | ニッサンGTR(R35)ニスモテストカー 2009富士 | ホワイト | 15800 | 残1 | |
8465 | プリメーラ 1996JTCC | #24 | 12800 | 残1 | |
8492 | ニスモGTR RC 2010スーパーTEC | #23 ホワイト | 15800 | 残1 | |
8540 | マクラーレンF1GTR JGTC2000 ※エブロコラボ | #21 ZERO | 6800 | 6120 | |
8566 | トヨタ TS010 1992ルマン | #8 ZENT | 6400 | 5760 | |
(TKカンパニー)イグニションモデル | |||||
IG0580 | ヂーゼル機器スカイラインGTS−R(R31) 1989JTC | #24 | 15500 | 残1 | |
1/64scale | ターマック MOTOHELIX など | ||||
T64R-075-RE | フェラーリF40LM | レッド | 4400 | 残1 | |
JC64-TL006-OR | ホンダ シビック(SB1) | オレンジ | 2600 | 残1 | |
T64-038-TO | トヨタハイエース ワイドボディ | マットブラック | 4400 | 残1 | |
JC64-003-BL | S13 シルビア | ブルー・グレー | 2600 | 残1 | |
T64-TL061-86RDV01 | ルノー5マキシターボ 1986 | #1 | 4400 | 残1 | |
T64-TL060-81MCR09 | ルノー5マキシターボ 1981 優勝 | #9 | 4400 | 残1 | |
T64-080-ADV | パンデムヤリス 箱 | アドバン | 5600 | 残1 | |
T64G-F044-GR1 | メルセデスAMG F1 W13 | 3600 | 残1 | ||
T64G-F036-LH4 | メルセデスAMG F1 W11 | 3600 | 残1 | ||
T64G-F03-GR1 | メルセデスAMG F1 W11 2020 | 3600 | 残1 | ||
T64-064-PAC | トヨタ スープラ ペースカー | 白・赤 | 4000 | 残1 | |
T64-TL61-85TDC03 | ルノー5マキシターボ 1985 | #5 | 4200 | 残1 | |
T64S-004-TAI | ポルシェ911(993)GT2 | タイサン | 3800 | 残1 | |
T64R-TL049-GG | ランチャデルタインテグラーレ | イエロー | 4000 | 残1 | |
T64S-013-ME1 | VW キャディ MOON | ホワイト | 3200 | 残1 | |
T64-079-80LM71 | ポルシェ935K3 1980ルマン | アップル | 4400 | 残1 | |
T64-079-80LM42 | ポルシェ935K3 1980ルマン | 伊太利屋 | 4400 | 残1 | |
T64-054-90JTC36 | スープラターボ(70)JTC1990 | ブルー | 3600 | 残1 | |
T64-035-ME | R35GTRニスモGT3 Moon | ホワイト | 4600 | 残1 | |
T64G-026-ME2 | ダットサン510ワゴン ムーンアイズ | 黄色 | 3600 | 残1 | |
CP8002-24 | トヨタスープラ(80) | イエロー | 2800 | 残1 | |
T64S-010-HK | VWタイプ2バス | ハローキティ | 3400 | 残1 | |
T64R-055-WHT | スタリオン | ホワイト | 3200 | 残1 | |
T64-055-87JTC05 | スタリオン JTC1987 | #5 | 3400 | 残1 | |
PGM64051 | ポルシェ356 フル可動 | シルバー | 11000 | 残1 | |
643061003 | ポルシェ911GT3(992) | ブルー | 4500 | 残1 | |
T64-001-OR | ポルシェ911GT3(997) | オレンジ | 4200 | 残1 | |
T64-026-RE | ダットサン510ワゴン | レッド | 3000 | 残1 | |
TK-KF036-1 | アウディR8 | ブラック | 3200 | 残1 | |
TK-KF036-3 | アウディR8 | ブルー | 3200 | 残1 | |
TK-KF036-4 | アウディR8オープン | ブラック | 3200 | 残1 | |
T64-046-YL | RWB Backdate Yellow | イエロー | 3400 | 残1 | |
T64S-006-MMLM | VWビートル Mr.Men Little Miss | (ブリスター) | 2600 | 残1 | |
T64-019-01MGP12 | アルテッツァ マカオGP 2001 | エンドレス | 3800 | 残1 | |
T64-007-JAG | BMW2002 ラリーモンテカルロ1973 | #255 | 2400 | 残1 | |
T64-005-FAT | VW T1パネルバン ミーレストリート | 缶パッケージ グレー | 4600 | 残1 | |
KJ64002BG | LBW R35GTRベルギーストアカラー | 2800 | |||
KJ64003R | LBW フェアレディS30 | レッド | 2600 | ||
KJ64003OR | LBW フェアレディS30 | オレンジ | 2600 | ||
T64K-001-92SEA | R32GTR 東南アジアツーリングカー1992 | 4200 | 残1 | ||
T64-031-19WTCR08 | ヒュンダイi30NTCR WTCR2019 | #8 | 3000 | 残1 | |
T64-032-18MGP912 | ポルシェ911GT3(991)マカオカップ | #912 | 3000 | 残1 | |
T64-009-87TDC10 | BMW M3 ツールドコルス1987優勝 | 3200 | 残1 | ||
T64-009BLK | BMW M3 E30スポーツエボ | ブラック | 3000 | 残1 | |
T64-017-RO | RWB993 | パープル | 3000 | 残1 | |
IG2335 | パンデムスープラ(A90) | マットパープル | 4000 | 残1 | |
IG2368 | LBWK R35GTRタイプ2 | ブルー | 8900 | 残1 | |
ベルテンポ CAM@ | |||||
C43048 | カローラレビン スポーツカスタム仕様 井桁スポークホイル | ホワイト・カーボン | 9200 | ||
C43057 | セドリックカスタム(130)1965 5スポークホイル | グレイメタリック | 7600 | ||
C43058 | セドリックカスタム(130)1965 5スポークホイル | グリーンメタリック | 7600 | ||
キッドボックス | |||||
ENIF0010 | カローラAE86レビン 1985JTC #11 | トランピオ | 8600 | ||
ENIF0013 | スバルBRZ 2013ラリー北海道 TEIN ADVAN | #69 | 8800 | ||
ENIF0014 | スバルBRZ モントレーin群馬 TEIN | #23 | 8800 | ||
ENIF0034 | 日産 グロリア(PA30) スーパーDX 1968 | ブラック | 7800 | ||
ENIF0037 | 日産 グロリア(PA30) スーパーDX 1968 | ゴールド | 7800 | ||
プロドライブ | |||||
04MC/JPPS | スバルインプレッサWRC2004 キーリング付き | #1 | 5000 | 4500 | 完売 |
S03MC1−43 | スバルインプレッサWRC2008 ギリシャ(ハードボックス) | #5 | 8000 | 7200 | 完売 |
S03MC2−43 | スバルインプレッサWRC2008 2台セット P.ソルベルグNZ& | C.アトキンソンFin | 12000 | 10800 | 完売 |
F03MC1−43 | BPフォードアブダビ ワールドラリーチーム(ハードボックス) | #3 M.ヒルボネン | 8000 | 7200 | 完売 |
フジミ→京商→サンリッチJ | ※ケース角割れ | ||||
TSM430742 | モーガン スーパー3 | コーラルオレンジ | 16000 | 残1 | |
TSM430653 | マツダRX792P IMSAロードアメリカ2H 1992 | #77 シルバー | 15000 | 残1 | |
TSM430604D | ブガッティシロン ピュールスポーツ | Lブルー | 8700 | 残1 | |
TSMV0010 | LBシルエットワークスR35GTRR Ver1 | レッド・ブラック | 13000 | 残1 | |
TSMV0011 | LBシルエットワークス 35GT-RR Ver・1 | レッド・ブラック | 11000 | 残1 | |
TSM430141 | アルファロメオ 4C スパイダー | マットホワイト | 12000 | 残1 | |
801018 | ポルシェ962ショートテール 1986セブリング24thウイナー | #5 Coke | 7800 | ||
801070 | ローラT810 1985ニッサンフェアレディZ WECジャパン | #30 コカコーラ | 6800 | ※残1 | |
TSM 134369 |
ホンダNSXコンセプトU 東京モーターショウ2013 | ホワイト | 11000 | 残1 | |
803111 TSM 124384 |
アキュラNSX ロードスター アベンジャーズ仕様 | Dパープル | 7800 | ||
TSM09434 | ゴッゴモービル コカコーラデリバリー | Coke | 6800 | ||
RIO4583 | 1/43ランボルギーニミウラP400 1966 リヤカウル開閉 |
ベルトーネオレンジ | ¥9,500 | 残1 | |
RIO4584 | 1/43ランボルギーニミウラP400S 1968 リヤカウル開閉 |
ベルトーネグリーン50th | ¥9,500 | 残1 | |
152059 | ニッサンGTR | ホワイトパール | 3800 | 特価2660 | |
152073 | ニッサンGTR | バイブラントレッド | 3800 | 特価2660 | |
152066 | ニッサンGTR | スーパーブラック | 3800 | 特価2660 |